Список учащихся должников по питанию
за наличный расчет за май 2016 г.

№ п/п № гр.  

ФИО

№ лиц. счета Сумма питания за май Задолженность за предыдущий период Итого выплатить
1 15 Лобко А.С. 421 250 586 319 919 570 505
2 26 Дережун Т.В. 420 75 947 21 741 97 688
3 15 Кот А.Н. 411 250 586 436 222 686 808
4 15 Иванисеня А.В. 413 250 586 241 476 92 062
5 15 Садюкович Р.О. 412 242 297 242 297
6 14 Фурсевич С.И. 49 218  612
7 11 Новик А.Г. 426 208 920 679 117 888 037

 Оплата за питание за наличный расчет осуществляется через систему Ерип.

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий